Los resultados obtenidos ayer en Manacor por los diferentes partidos en liza no dejan lugar a dudas, hay lo que se podría denominar un empate técnico entre el bloque de la derecha (PP y VOX) y el bloque de la izquierda (PSIB-PSOE y MÉS MALLORCA I MENORCA – SUMAR), 8.297 votos frente a 8.553.
2023 / Resultados electorales 23J Manacor
Candidatura | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
PP | 5.710 | 33,10% |
PSIB-PSOE | 5.173 | 29,99% |
MÉS MALLORCA I MENORCA – SUMAR | 3.380 | 19,59% |
VOX | 2.587 | 14,99% |
PACMA | 162 | 0,93% |
FO | 30 | 0,17% |
PCTE | 22 | 0,12% |
RECORTES CERO | 15 | 0,08% |
Sin duda un incremento espectacular del PP, tanto en votos (2.461 más) como en porcentaje (11,55%), que le hace pasar al primer lugar. El PSOE también aumenta, tanto en votos (1.705 más) como en porcentaje (6,98%), pero lo hace en mucho menor medida lo que ocasione que se tenga que conformar con la segunda plaza.
2019 / Resultados electorales Manacor
Candidatura | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
PSOE | 3.468 | 23,01% |
PP | 3.249 | 21,55% |
PODEMOS | 2.802 | 18,59% |
VOX | 2.541 | 16,86% |
MÉS-ESQ | 1.372 | 9,10% |
Cs | 900 | 5,97% |
M PAÍS | 297 | 1,97% |
PACMA | 181 | 1,20% |
RECORTES CERO-GV | 33 | 0,21% |
PUM+J | 26 | 0,17% |
P-LIB | 14 | 0,09% |
Y una participación mucho más elevada en estas elecciones, un 5,93% más elevada para ser más exactos como se puede comprobar en el siguiente cuadro:
Participación
2023 | 2019 | |||
Abstención | 40,67% | 11.939 | 46,60% | 13.301 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,32% | 17.411 | 53,39% | 15.238 |
Votos en blanco | 0,97% | 168 | 1,24% | 187 |
Votos nulos | 0,94% | 164 | 1,10% | 168 |
Los resultados en Baleares
Los resultados en Baleares han seguido una tónica similar a los resultados de Manacor. Un PP que pasa a ocupar la primera plaza debido a un incremento espectacular de votos pero que no consigue distanciarse del PSOE en número de escaños debido a que este también incrementa, aunque mucho menos, sus resultados.
Por otra parte, VOX pierde un diputado, y el conglomerado de SUMAR (IU, Podemos y MÉS-ERC) pierden votos respecto a las elecciones de 2019 pero consiguen aguantar el diputado que ya obtuvo Podemos.

